Semua produk pajak tersedia dengan tarif transparan, tanpa biaya tersembunyi.
Tersedia untuk 500+ kabupaten/kota seluruh Indonesia
| Jenis Layanan | Keterangan | Biaya Admin | SLA Proses | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| PBB Pedesaan | Tanah & bangunan di wilayah desa/kelurahan | Rp 2.500 | Instan | Aktif | Bayar |
| PBB Perkotaan | Tanah & bangunan di kawasan kota/urban | Rp 2.500 | Instan | Aktif | Bayar |
| PBB Perkebunan | Lahan perkebunan skala besar/sedang | Rp 5.000 | 1–3 menit | Aktif | Bayar |
| PBB Pertambangan | Objek pajak pertambangan & industri | Rp 5.000 | 1–3 menit | Aktif | Bayar |
Bayar pajak tahunan & perpanjang STNK tanpa ke Samsat
| Jenis Layanan | Keterangan | Biaya Admin | SLA Proses | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| PKB Sepeda Motor | Pajak tahunan kendaraan roda 2 (tidak termasuk pengesahan STNK) | Rp 3.000 | Instan | Populer | Bayar |
| PKB Mobil | Pajak tahunan kendaraan roda 4 (tidak termasuk pengesahan STNK) | Rp 3.000 | Instan | Aktif | Bayar |
| Perpanjang STNK Motor | Bayar PKB + pengesahan STNK 1 tahun. Stiker dikirim pos. | Rp 5.000 | 2–3 hari kerja | Populer | Bayar |
| Perpanjang STNK Mobil | Bayar PKB + pengesahan STNK 1 tahun. Stiker dikirim pos. | Rp 5.000 | 2–3 hari kerja | Aktif | Bayar |
| e-SAMSAT | Bayar PKB via portal e-Samsat (tanpa fisik STNK, tanpa stiker) | Rp 2.000 | Instan | Aktif | Bayar |
BPHTB, retribusi daerah, dan info kendaraan
| Jenis Layanan | Keterangan | Biaya Admin | SLA Proses | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| BPHTB Pembelian | Bea Perolehan Hak Tanah & Bangunan karena jual-beli | Rp 5.000 | Instan | Aktif | Bayar |
| BPHTB Waris | Bea Perolehan Hak Tanah & Bangunan karena warisan | Rp 5.000 | Instan | Aktif | Bayar |
| Cek Info Kendaraan | Cek status pajak, BPKB, plat, & riwayat kendaraan | Gratis | Instan | Aktif | Cek |
| Retribusi Daerah | Retribusi IMB, izin usaha, dan retribusi lainnya | Rp 3.000 | 1–5 menit | Aktif | Bayar |
Semua metode pembayaran populer didukung. Tidak ada biaya tambahan untuk pembayaran.