Daftar Harga
Produk & Harga Konter Digital
Harga di bawah adalah harga jual ke pelanggan dan diperbarui setiap hari. Reseller hubungi admin untuk harga khusus.
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Pulsa 5.000 | Rp 6.500 |
| Pulsa 10.000 | Rp 11.500 |
| Pulsa 25.000 | Rp 26.000 |
| Pulsa 50.000 | Rp 50.500 |
| Pulsa 100.000 | Rp 99.500 |
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Pulsa 5.000 | Rp 6.200 |
| Pulsa 10.000 | Rp 11.000 |
| Pulsa 25.000 | Rp 25.500 |
| Pulsa 50.000 | Rp 50.000 |
| Pulsa 100.000 | Rp 99.000 |
| Paket | Harga |
|---|---|
| 1 GB / 7 hari | Rp 12.000 |
| 5 GB / 30 hari | Rp 38.000 |
| 10 GB / 30 hari | Rp 62.000 |
| 25 GB / 30 hari | Rp 105.000 |
| 50 GB / 30 hari | Rp 165.000 |
| Nominal | Harga |
|---|---|
| Token 20.000 | Rp 21.500 |
| Token 50.000 | Rp 51.500 |
| Token 100.000 | Rp 101.500 |
| Token 200.000 | Rp 201.500 |
| Token 500.000 | Rp 501.500 |
| Item | Harga |
|---|---|
| Mobile Legends 86 Diamond | Rp 22.000 |
| Free Fire 100 Diamond | Rp 15.000 |
| PUBG 60 UC | Rp 14.500 |
| Genshin 60 Genesis | Rp 16.000 |
| Voucher Google Play 50rb | Rp 52.000 |
| Layanan | Biaya Admin |
|---|---|
| Tagihan PLN Pascabayar | Rp 2.500 |
| Tagihan PDAM | Rp 2.500 |
| BPJS Kesehatan | Rp 2.500 |
| Internet / TV Kabel | Rp 3.000 |
| Cicilan / Multifinance | Rp 3.000 |
Tidak menemukan produk yang dicari?
Kami juga melayani e-wallet (OVO, DANA, GoPay, ShopeePay), voucher streaming, dan e-meterai. Tanyakan ke admin.