Daftar harga & kode produk
Harga di bawah adalah harga level Master Dealer. Gunakan kode produk untuk transaksi via SMS, WhatsApp, panel web, atau API host-to-host.
Pulsa All Operator
| Produk | Kode | Operator | Harga |
|---|---|---|---|
| Pulsa 5.000 | TSEL5 | Telkomsel | Rp 5.750 |
| Pulsa 10.000 | TSEL10 | Telkomsel | Rp 10.650 |
| Pulsa 25.000 | TSEL25 | Telkomsel | Rp 25.150 |
| Pulsa 10.000 | XL10 | XL | Rp 10.450 |
| Pulsa 25.000 | ISAT25 | Indosat | Rp 24.900 |
| Pulsa 10.000 | TRI10 | Tri | Rp 10.250 |
Paket Data
| Produk | Kode | Kuota | Harga |
|---|---|---|---|
| Telkomsel Harian 1GB | TD1 | 1GB / 1 hari | Rp 5.900 |
| XL Xtra 4GB | XD4 | 4GB / 30 hari | Rp 28.500 |
| Axis Bronet 5GB | AXD5 | 5GB / 30 hari | Rp 31.000 |
| Tri AON 10GB | TRID10 | 10GB / 30 hari | Rp 42.750 |
| Indosat Freedom 12GB | ISD12 | 12GB / 30 hari | Rp 48.900 |
Token PLN & PPOB
| Produk | Kode | Keterangan | Harga |
|---|---|---|---|
| Token PLN 20.000 | PLN20 | + admin Rp 500 | Rp 20.500 |
| Token PLN 50.000 | PLN50 | + admin Rp 500 | Rp 50.500 |
| Token PLN 100.000 | PLN100 | + admin Rp 500 | Rp 100.500 |
| Tagihan PDAM | PDAM | cek + bayar | + Rp 2.500 |
| BPJS Kesehatan | BPJS | 1-12 bulan | + Rp 2.500 |
E-Wallet & Voucher Game
| Produk | Kode | Tipe | Harga |
|---|---|---|---|
| DANA 50.000 | DANA50 | E-wallet | Rp 51.250 |
| GoPay 100.000 | GOPAY100 | E-wallet | Rp 101.500 |
| ShopeePay 50.000 | SPAY50 | E-wallet | Rp 51.250 |
| Mobile Legends 86 Diamond | ML86 | Voucher game Laris | Rp 22.500 |
| Free Fire 70 Diamond | FF70 | Voucher game | Rp 9.800 |
* Harga demo. Harga sebenarnya berubah mengikuti operator dan level keagenan. Untuk daftar harga lengkap (price list .txt & akses API), silakan hubungi tim kami.
Mau harga lebih murah?
Naik ke level Master Dealer atau API Partner untuk harga terbaik dan markup downline sendiri.
Konsultasi Level Keagenan