Temukan semua jenis pembayaran pendidikan yang tersedia di BayarKampus
Universitas, Institut, Politeknik, Akademi Negeri & Swasta
| Nama Institusi | Jenis Bayar | Nominal | Biaya Admin | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Universitas Indonesia (UI) | UKT Semester | Sesuai tagihan Cek portal kampus |
Rp 2.500 | ✓ Aktif | |
| Institut Teknologi Bandung (ITB) | UKT Semester | Sesuai tagihan | Rp 2.500 | ✓ Aktif | |
| Universitas Gadjah Mada (UGM) | UKT Semester | Sesuai tagihan | Rp 2.500 | ✓ Aktif | |
| Universitas Airlangga (Unair) | UKT + SKS | Sesuai tagihan | Rp 2.500 | ✓ Aktif | |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | UKT Semester | Sesuai tagihan | Rp 2.500 | ✓ Aktif | |
| Universitas Brawijaya (UB) | UKT + Asrama | Sesuai tagihan | Rp 2.500 | ✓ Aktif | |
| Universitas Diponegoro (Undip) | UKT Semester | Sesuai tagihan | Rp 2.500 | ✓ Aktif | |
| Universitas Hasanuddin (Unhas) | UKT Semester | Sesuai tagihan | Rp 2.500 | ✓ Aktif |
SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan Swasta
| Jenis Sekolah | Jenis Bayar | Nominal Umum | Biaya Admin | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| SD Negeri | SPP Bulanan | Rp 50.000 – 200.000 Tergantung daerah |
Rp 1.500 | ✓ Aktif | |
| SD Swasta | SPP Bulanan | Rp 200.000 – 1.500.000 | Rp 1.500 | ✓ Aktif | |
| SMP Negeri | SPP Bulanan | Rp 75.000 – 300.000 | Rp 1.500 | ✓ Aktif | |
| SMP Swasta / IT | SPP Bulanan | Rp 300.000 – 2.000.000 | Rp 1.500 | ✓ Aktif | |
| SMA / SMK Negeri | SPP Bulanan | Rp 100.000 – 500.000 | Rp 2.500 | ✓ Aktif | |
| SMA / SMK Swasta | SPP + Kegiatan | Rp 500.000 – 3.000.000 | Rp 2.500 | ✓ Aktif |
Wisuda, pendaftaran, ujian, laboratorium, dan biaya insidental
| Jenis Biaya | Keterangan | Nominal | Biaya Admin | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Biaya Wisuda | Toga, undangan, sertifikat | Rp 750.000 – 2.500.000 | Rp 2.500 | ✓ Aktif | |
| Formulir Pendaftaran | PMDK, jalur mandiri, beasiswa | Rp 150.000 – 500.000 | Rp 2.500 | ✓ Aktif | |
| Biaya Ujian / US / UKOM | Ujian nasional dan uji kompetensi | Rp 50.000 – 300.000 | Rp 1.500 | ✓ Aktif | |
| Laboratorium | Lab komputer, kimia, fisika | Rp 100.000 – 800.000 | Rp 2.500 | ✓ Aktif | |
| Asrama / Kos Kampus | Biaya hunian mahasiswa | Rp 500.000 – 2.000.000 | Rp 2.500 | ✓ Aktif | |
| Ekskul & Kegiatan | OSIS, pramuka, olahraga | Rp 50.000 – 500.000 | Rp 1.500 | ✓ Aktif |