Daftar Produk Lengkap
Produk & Layanan Kami
Harga khusus anggota, transaksi real-time, konfirmasi otomatis. Lebih dari 200 produk tersedia.
Pulsa Semua Operator
| Produk | Nominal | Harga Umum | Harga Anggota | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Telkomsel 5K | Rp 5.000 | Rp 6.500 | Rp 5.800 | Tersedia | Order |
| Telkomsel 10K | Rp 10.000 | Rp 11.500 | Rp 10.800 | Tersedia | Order |
| Telkomsel 25K | Rp 25.000 | Rp 26.500 | Rp 25.500 | Tersedia | Order |
| Telkomsel 50K | Rp 50.000 | Rp 52.000 | Rp 50.800 | Tersedia | Order |
| XL 10K | Rp 10.000 | Rp 11.500 | Rp 10.700 | Tersedia | Order |
| XL 25K | Rp 25.000 | Rp 26.500 | Rp 25.400 | Tersedia | Order |
| Indosat 10K | Rp 10.000 | Rp 11.500 | Rp 10.700 | Tersedia | Order |
| Tri 5K | Rp 5.000 | Rp 6.500 | Rp 5.700 | Tersedia | Order |
Paket Data Internet
| Paket | Kuota | Masa Aktif | Harga Anggota | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Telkomsel Internet 1GB | 1 GB | 7 hari | Rp 12.500 | Tersedia | Order |
| Telkomsel Internet 3GB | 3 GB | 30 hari | Rp 28.500 | Tersedia | Order |
| XL Xtra Data 5GB | 5 GB | 30 hari | Rp 38.000 | Tersedia | Order |
| Indosat Freedom 10GB | 10 GB | 30 hari | Rp 52.000 | Tersedia | Order |
| Tri Aon Data 20GB | 20 GB | 30 hari | Rp 74.000 | Tersedia | Order |
Token & Tagihan PLN
| Produk | Nominal | Kwh Estimasi | Harga Anggota | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Token PLN 20K | Rp 20.000 | ~8 kWh | Rp 20.500 | Tersedia | Order |
| Token PLN 50K | Rp 50.000 | ~22 kWh | Rp 50.500 | Tersedia | Order |
| Token PLN 100K | Rp 100.000 | ~46 kWh | Rp 100.500 | Tersedia | Order |
| Token PLN 200K | Rp 200.000 | ~95 kWh | Rp 200.500 | Tersedia | Order |
| Tagihan PLN Pascabayar | Sesuai tagihan | — | +Rp 1.500 admin | Tersedia | Order |
BPJS & Asuransi
Program Simpanan
| Jenis Simpanan | Setoran Awal | Setoran Rutin | Bunga p.a. | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Simpanan Pokok | Rp 200.000 | Satu kali | — | Syarat jadi anggota, tidak ditarik |
| Simpanan Wajib | — | Rp 50.000/bln | 3% p.a. | Wajib selama jadi anggota aktif |
| Simpanan Sukarela | Min Rp 50.000 | Bebas | 5% p.a. | Bisa ditarik kapan saja |
| Simpanan Berjangka 6 Bln | Min Rp 1.000.000 | — | 7% p.a. | Jangka 6 bulan, bisa diperpanjang |
| Simpanan Berjangka 12 Bln | Min Rp 1.000.000 | — | 9% p.a. | Jangka 12 bulan, kupon bunga bulanan |
Program Pinjaman
| Jenis Pinjaman | Plafon | Bunga/Bln | Tenor | Jaminan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinjaman Konsumtif | Maks Rp 10 jt | 0,8% | 3–12 bln | Simpanan | Ajukan |
| Pinjaman Modal Usaha | Maks Rp 50 jt | 1,0% | 6–24 bln | BPKB/Sertifikat | Ajukan |
| Pinjaman Darurat | Maks Rp 5 jt | 0,5% | 1–3 bln | Simpanan | Ajukan |
| Pinjaman Pendidikan | Maks Rp 20 jt | 0,7% | 12–36 bln | Ijazah/BPKB | Ajukan |
| Pinjaman Renovasi Rumah | Maks Rp 100 jt | 1,1% | 12–48 bln | Sertifikat | Ajukan |
Syarat Pengajuan Pinjaman
- Anggota aktif minimal 3 bulan
- Memiliki simpanan pokok & wajib
- KTP & KK asli
- Slip gaji / bukti usaha (untuk pinjaman modal)
- Jaminan sesuai jenis pinjaman
- Tidak memiliki tunggakan pinjaman sebelumnya
Tagihan Internet & TV Kabel
| Provider | Jenis | Biaya Admin | Stok | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| IndiHome (Telkom) | Tagihan Bulanan | Rp 3.000 | Tersedia | Order |
| First Media | Tagihan Bulanan | Rp 3.000 | Tersedia | Order |
| MNC Vision | TV Kabel + Internet | Rp 3.000 | Tersedia | Order |
| Biznet | Tagihan Bulanan | Rp 3.000 | Tersedia | Order |
| CBN Fiber | Tagihan Bulanan | Rp 3.000 | Tersedia | Order |
| Telkom Speedy | Tagihan Bulanan | Rp 3.000 | Tersedia | Order |
| Skynet | Tagihan Bulanan | Rp 3.000 | Tersedia | Order |
Angsuran & Tagihan Lainnya
Belum Jadi Anggota?
Daftar sekarang dan nikmati harga khusus anggota untuk semua produk PPOB.
Daftar Anggota Gratis