Daftar Layanan & Tarif
Semua layanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tersedia di satu tempat. Transparan & tanpa biaya tersembunyi.
Catatan: Iuran BPJS Kesehatan adalah nominal resmi sesuai Perpres No. 63 Tahun 2022. Biaya admin layanan terpisah. BPJS Ketenagakerjaan bervariasi berdasarkan penghasilan peserta.
BPJS Kesehatan
| Jenis Layanan | Kelas | Iuran / Jiwa | Admin | Total Bayar | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iuran Bulanan Peserta Mandiri | Kelas I | Rp 150.000 | Rp 2.500 | Rp 152.500 | Tersedia | Pesan |
| Iuran Bulanan Peserta Mandiri | Kelas II | Rp 100.000 | Rp 2.500 | Rp 102.500 | Tersedia | Pesan |
| Iuran Bulanan Peserta Mandiri | Kelas III | Rp 42.000 | Rp 2.500 | Rp 44.500 | Tersedia | Pesan |
| Bayar 3 Bulan Sekaligus — Kelas I | Kelas I | Rp 450.000 | Rp 2.500 | Rp 452.500 | Tersedia | Pesan |
| Bayar 3 Bulan Sekaligus — Kelas II | Kelas II | Rp 300.000 | Rp 2.500 | Rp 302.500 | Tersedia | Pesan |
| Bayar 3 Bulan Sekaligus — Kelas III | Kelas III | Rp 126.000 | Rp 2.500 | Rp 128.500 | Tersedia | Pesan |
| Bayar 6 Bulan — Kelas I | Kelas I | Rp 900.000 | Rp 2.500 | Rp 902.500 | Tersedia | Pesan |
| Bayar 12 Bulan — Kelas II | Kelas II | Rp 1.200.000 | Rp 2.500 | Rp 1.202.500 | Tersedia | Pesan |
| Denda Keterlambatan (pengurusan) | — | Variatif | Rp 5.000 | Variatif | Info | Tanya |
| Pindah Kelas Peserta | — | — | Rp 10.000 | Rp 10.000 | Tersedia | Pesan |
BPJS Ketenagakerjaan
| Program | Kode | Iuran Estimasi | Admin | Total Bayar | Ketersediaan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaminan Hari Tua (JHT) | JHT |
Rp 35.000 – Rp 200.000 | Rp 3.000 | Variatif | Tersedia | Pesan |
| Jaminan Pensiun (JP) | JP |
Rp 20.000 – Rp 85.000 | Rp 3.000 | Variatif | Tersedia | Pesan |
| Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | JKK |
Rp 10.000 – Rp 50.000 | Rp 3.000 | Variatif | Tersedia | Pesan |
| Jaminan Kematian (JKM) | JKM |
Rp 6.800 | Rp 2.000 | Rp 8.800 | Tersedia | Pesan |
| Paket Lengkap JHT + JKK + JKM | PKT |
Rp 55.000 – Rp 150.000 | Rp 3.000 | Variatif | Populer | Pesan |
Layanan Tambahan
| Layanan | Deskripsi | Tarif | Estimasi Waktu | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Pendaftaran BPJS Kesehatan Baru | Bantu daftarkan peserta baru BPJS Kesehatan dengan dokumen lengkap | Rp 25.000 | 1–3 hari kerja | Pesan |
| Pendaftaran BPJS TK Mandiri | Daftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah (BPU) | Rp 30.000 | 1–3 hari kerja | Pesan |
| Cek Status Kepesertaan | Verifikasi status aktif/nonaktif BPJS dan info tagihan tertunggak | Gratis | Instan | Cek |
| Pengaktifan Kembali Kartu | Aktifkan kembali kartu BPJS yang nonaktif akibat tunggakan iuran | Rp 10.000 | 1–2 hari kerja | Pesan |
| Perubahan Data Peserta | Update nama, alamat, fasilitas kesehatan (faskes), atau data keluarga | Rp 15.000 | 2–5 hari kerja | Pesan |
| Cetak Ulang Kartu BPJS | Kartu hilang/rusak? Bantu proses cetak ulang kartu BPJS Anda | Rp 20.000 | 3–7 hari kerja | Pesan |
Cara Pemesanan: Hubungi kami via WhatsApp di 0812-3456-7890 dengan menyebutkan layanan yang dibutuhkan, nomor BPJS/NIK, dan nama peserta. Tim kami akan memproses dalam waktu singkat.