Pantau semua kegiatan AquaRide Jetski Club — dari latihan rutin hingga kompetisi nasional.
Jadwal tetap latihan bersama di Pantai Marina Ancol.
| Hari | Waktu | Instruktur | Kapasitas | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sabtu | 07.00 – 09.00 | Pak Rudi S. | 6 orang | Tersedia |
| Sabtu | 09.30 – 11.30 | Ibu Sari N. | 6 orang | Penuh |
| Minggu | 07.00 – 09.00 | Pak Rudi S. | 6 orang | Tersedia |
| Minggu | 09.30 – 11.30 | Pak Anto B. | 6 orang | Tersedia |
| Hari | Waktu | Instruktur | Kapasitas | Status |
|---|---|---|---|---|
| Rabu | 16.00 – 18.00 | Pak Dimas R. | 4 orang | Tersedia |
| Sabtu | 14.00 – 16.00 | Ibu Sari N. | 4 orang | Penuh |
| Minggu | 13.00 – 15.00 | Pak Dimas R. | 4 orang | Tersedia |
| Hari | Waktu | Instruktur | Fokus Latihan | Status |
|---|---|---|---|---|
| Selasa & Kamis | 05.30 – 07.30 | Coach Bayu P. | Teknik slalom | Aktif |
| Sabtu | 05.30 – 08.00 | Coach Bayu P. | Race simulation | Aktif |
Jadwal kompetisi lokal, regional, dan nasional yang diikuti tim AquaRide.
| Tanggal | Nama Event | Lokasi | Kategori | Pendaftaran |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2024 | AquaRide Fun Race #3 | Marina Ancol, Jakarta | Internal Klub | Buka |
| 3–4 Agt 2024 | Kejurda DKI Jakarta 2024 | Pantai Carnaval, Jakarta | Lokal / Daerah | Buka |
| 20–22 Sep 2024 | Indonesia Jetski Open 2024 | Danau Toba, Sumatera Utara | Nasional | Segera Buka |
| 12–13 Okt 2024 | AquaRide Anniversary Race | Marina Ancol, Jakarta | Open Umum | Segera Buka |
| 9–10 Nov 2024 | Kejurnas Jetski IJSBA 2024 | Bali International Marina | Nasional | Tertutup |
| 7 Des 2024 | Year-End Gala Race | Marina Ancol, Jakarta | Internal Klub | Segera Buka |
Kategori Runabout Stock · Bali International Marina
Kategori Freestyle · Danau Toba, Sumatera Utara
3 tahun berturut-turut (2021–2023)